В настоящее время уже зарегистрировано
369 образовательных учреждений из следующих стран:
Азербайджан, Армения, Беларусь, Болгария, Вьетнам, Грузия, Израиль, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Монголия, Польша, Россия, Румыния, США, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина
   www.i-olymp.ru  |    iolymps@gmail.com

Итоги первого тура

Поздравляем всех участников Всероссийской междисциплинарной Интернет-олимпиады «Инфокоммуникационные технологии в сложных технических системах» с окончанием первого тура!

В тестировании приняли участие студенты из 131 вуза и филиала Российской Федерации, а также из Казахстана и Республики Беларусь.

Результаты Интернет-олимпиады выложены на именных страницах вузов-участников в разделе "рейтинг-листы" и недоступны для других образовательных учреждений, принимавших участие в тестировании.

Пожалуйста, ознакомьтесь с методикой расчета баллов участников первого тура.

Баллы, начисляемые за каждое задание, приведены в таблицах по каждой из дисциплин ниже.

Математика

N Тема Первона-
чальный вес
Коэффициент
решаемости
Весовой
коэффициент
Общий
балл за
задание
1 Уравнение параболы 2 0.62 3 6
2 Вычисление предела 2 0.78 2 4
3 Правило Лопиталя 2 0.46 3 6
4 Линейные уравнения первого порядка 4 0.13 4 16
5 Линейная зависимость векторов 2 0.61 3 6
6 Приложение производной 6 0.32 3 18
7 Ранг матрицы 6 0.07 4 24
8 Элементы комбинаторики 6 0.11 4 24
Максимально возможный балл 104

Средний набранный балл: 24,0 (23,1%).
Медианный балл: 21,0 (20,2%).
Максимально возможный балл набрали 10 студентов.

Диаграмма ранжирования результатов студентов:

 

Физика

N Тема Первона-
чальный вес
Коэффициент
решаемости
Весовой
коэффициент
Общий
балл за
задание
1 Кинематика тела 3 0.30 3 9
2 Переменный ток 2 0.29 4 8
3 Распределение Больцмана 1 0.76 2 2
4 Распределение Больцмана 1 0.64 3 3
5 Распределение Больцмана 2 0.51 3 6
6 Распределение Больцмана 2 0.40 3 6
7 Свойства электрических полей 3 0.41 3 9
8 Свойства электрических полей 3 0.13 4 12
9 Свойства электрических полей 3 0.09 4 12
10 Свойства электрических полей 3 0.04 4 12
11 Законы сохранения в механике 2 0.55 3 6
12 Законы сохранения в механике 8 0.06 4 32
13 Круговой процесс. КПД цикла. 10 0.39 3 30
14 Круговой процесс. КПД цикла. 10 0.002 4 40
Максимально возможный балл 187

Средний набранный балл: 20,2 (10,8%).
Медианный балл: 18 (9,6%).
Максимально возможный балл набрали 2 студента.

Диаграмма ранжирования результатов студентов:

 

Информатика

N Тема Первона-
чальный вес
Коэффициент
решаемости
Весовой
коэффициент
Общий
балл за
задание
1 Предмет информатики. Информация 1 0.66 3 3
2 Операции с данными. Кодирование текста, аудио-видео информации 1 0.51 3 3
3 Системы счисления 1 0.79 2 2
4 Файловая структура 1 0.79 2 2
5 История информатики 1 0.56 3 3
6 Логические схемы 1 0.79 2 2
7 Логические выражения 1 0.58 3 3
8 Таблицы истинности 1 0.43 3 3
9 Вычислительные системы 1 0.59 3 3
10 Основные элементы ПК 1 0.66 3 3
11 Память ЭВМ 1 0.77 2 2
12 Устройства ввода-вывода информации 1 0.43 3 3
13 Классификация ПО 1 0.70 2 2
14 Интерфейс Windows 1 0.74 2 2
15 Управление файлами 1 0.84 2 2
16 Служебное ПО 1 0.55 3 3
17 Текстовые процессоры. Раздел 1 1 0.76 2 2
18 Текстовые процессоры. Раздел 2 1 0.61 3 3
19 Компьютерная графика 1 0.62 3 3
20 Табличные процессоры -1 1 0.78 2 2
21 Табличные процессоры - 2 1 0.74 2 2
22 Табличные процессоры -3 1 0.59 3 3
23 Электронные презентации 1 0.62 3 3
24 Информационное моделирование 1 0.62 3 3
25 Алгоритмизация 1 0.66 3 3
26 Блок-схемы 1 0.77 2 2
27 Основные элементы ЯП 1 0.71 2 2
28 Системы программирования 1 0.66 3 3
29 Структурное программирование 1 0.62 3 3
30 Чтение структурированных программ 1 0.63 3 3
31 Программирование 1 0.52 3 3
32 Основные понятия баз данных 1 0.62 3 3
33 Объекты базы данных 1 0.53 3 3
34 Операции с базами данных 1 0.56 3 3
35 Локальные вычислительные сети 1 0.31 3 3
36 Глобальные вычислительные сети 1 0.59 3 3
37 Средства использования сетевых сервисов 1 0.81 2 2
38 Информационная безопасность 1 0.26 4 4
39 Компьютерные вирусы и средства антивирусной защиты 1 0.40 3 3
40 Методы защиты информации 1 0.42 3 3
Максимально возможный балл 109

Средний набранный балл: 60,0 (55,1%).
Медианный балл: 61,0 (56,0%).
Максимально возможный балл не набрал ни один студент.

Диаграмма ранжирования результатов студентов:

 

Общий результат по трём дисциплинам

Максимально возможный балл: 300.

Средний набранный балл: 104,5 (34,8%).
Медианный балл: 103 (34,3%).
Максимально возможный балл не набрал ни один студент.

Диаграмма ранжирования результатов студентов:

 

Скачать методику расчета баллов участников первого тура Всероссийской междисциплинарной Интернет–олимпиады.

Скачать тексты заданий первого тура и правильные ответы к ним: