В олимпиаде по сельскохозяйственнму и лесохозяйственному профилю подготовки приняли участие 2240 студентов из 135 вузов и филиалов.
Баллы, начисляемые за каждое задание, приведены в таблице ниже.
| Номер задания | Первона- чальный вес | Коэффициент решаемости | Весовой коэффициент | Общий балл за задание |
|---|---|---|---|---|
| Задание 1 | 5 | 0.24 | 3 | 15 |
| Задание 2 | 4 | 0.31 | 2 | 8 |
| Задание 3 | 5 | 0.19 | 3 | 15 |
| Задание 4 | 5 | 0.15 | 3 | 15 |
| Задание 5 | 2 | 0.26 | 3 | 6 |
| Задание 6 | 4 | 0.15 | 3 | 12 |
| Задание 7 | 4 | 0.15 | 3 | 12 |
| Задание 8 | 2 | 0.09 | 4 | 8 |
| Задание 9 | 2 | 0.66 | 1 | 2 |
| Задание 10 | 1 | 0.22 | 3 | 3 |
| Задание 11 | 2 | 0.06 | 4 | 8 |
| Задание 12 | 5 | 0.00 | 4 | 20 |
| Задание 13 | 2 | 0.49 | 2 | 4 |
| Задание 14 | 4 | 0.58 | 1 | 4 |
| Задание 15 | 4 | 0.39 | 2 | 8 |
| Задание 16 | 2 | 0.20 | 3 | 6 |
| Задание 17 | 2 | 0.30 | 2 | 4 |
| Задание 18 | 2 | 0.47 | 2 | 4 |
| Задание 19 | 4 | 0.22 | 3 | 12 |
| Задание 20 | 2 | 0.04 | 4 | 8 |
| Задание 21 | 3 | 0.35 | 2 | 6 |
| Задание 22 | 4 | 0.08 | 4 | 16 |
| Задание 23 | 3 | 0.18 | 3 | 9 |
| Задание 24 | 5 | 0.01 | 4 | 20 |
| Задание 25 | 4 | 0.19 | 3 | 12 |
| Задание 26 | 4 | 0.07 | 4 | 16 |
| Задание 27 | 3 | 0.29 | 3 | 9 |
| Задание 28 | 7 | 0.02 | 4 | 28 |
| Максимально возможный балл | 290 | |||
Средний набранный балл: 44.97 (15,51%).
Медианный балл: 36 (12.41%).
Максимально возможный балл не набрал ни один студент.
Гистограмма распределения результатов по проценту набранных баллов:

Диаграмма ранжирования результатов студентов





